4. Planeación, Presupuesto e Informes
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Estado de Actividad Financiera, Económica y Social Octubre a Diciembre 31 de 2013 | Descargar | |
| Ejecución ingresos 2013 | Descargar | |
| Ejecución gastos 2013 | Descargar | |
| Balance General IDRD Julio a Septiembre de 2013 | Descargar | |
| Balance General IDRD Abril a Junio de 2013 | Descargar | |
| Estado de Actividad Financiera, Económica y Social Enero a Junio 2013. | Descargar | |
| Balance General IDRD Enero a Marzo de 2013 | Descargar | |
| Estado de Actividad Financiera, Económica y Social Enero a Marzo de 2013 | Descargar | |
| Informe de gestión diciembre de 2012 | Descargar | |
| Ejecución ingresos 2012 | Descargar | |
| Ejecución gastos 2012 | Descargar | |
| Ejecución presupuestal gastos a diciembre 2011 | Descargar | |
| Ejecución presupuestal ingresos a diciembre 2011 | Descargar | |
| Ejecución ingresos 2010 | Descargar | |
| Ejecución gastos 2010 | Descargar | |
| Plan de Acción IDRD | Ver | |
| Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI 2024-2027 | Descargar | |
| Anexo 1 PETI 2024-2027 - Normativa aplicable al PETI | Descargar | |
| Anexo 2 PETI 2024-2027 - Análisis de brechas | Descargar | |
| Distribución presupuestal de los proyectos de inversión | Ver | |
| Presupuesto desagregado | Ver | |
| Veeduría Distrital | Ver | |
| Contraloría de Bogotá | Ver | |
| Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | Ver | |
| Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Ver | |
| Metas, objetivos e indicadores | Ver | |
| Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI 2021-2024 | Ver |


