4.6 Información pública y/o relevante
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Informe Ejecutivo MIPG Septiembre 2025 | Descargar | |
| Informe Ejecutivo MIPG Junio 2025 | Descargar | |
| Informe Ejecutivo MIPG Marzo de 2025 | Descargar | |
| Informe Ejecutivo MIPG diciembre 2024 | Descargar | |
| Informe Ejecutivo MIPG septiembre 2024 | Descargar | |
| Informe Ejecutivo MIPG Junio 2024 | Descargar | |
| Informe ejecutivo MIPG marzo 2024 | Descargar | |
| Informe ejecutivo MIPG diciembre 2023 | Descargar | |
| Informe ejecutivo MIPG septiembre 2023 | Descargar | |
| Informe ejecutivo MIPG junio 2023 | Descargar | |
| Informe ejecutivo MIPG marzo 2023 | Descargar | |
| Informe ejecutivo MIPG diciembre 2022 | Descargar |


