4. Planeación, Presupuesto e Informes
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Primer monitoreo riesgos corrupción | Descargar | |
| Riesgos de corrupción en trámites | Descargar | |
| Informe de Gestión a marzo | Descargar | |
| Seguimiento al cumplimiento de normas en materia de derechos de autor sobre software con corte a 31/12/2021 | Descargar | |
| Seguimiento Implementación Acuerdos Ciudadanos en STC y STP | Descargar | |
| 7857 Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Descargar | |
| 7856 Construcción y adecuación de escenarios y /o parques deportivos sostenibles | Descargar | |
| 7855 Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá | Descargar | |
| 7854 Formación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en las disciplinas deportivas priorizadas en el marco de la jornada escolar complementaria en Bogotá | Descargar | |
| 7853 Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá | Descargar | |
| 7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá | Descargar | |
| 7851 Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá | Descargar | |
| 7850 Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá | Descargar | |
| 7857 Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Descargar | |
| 7856 Construcción y adecuación de escenarios y /o parques deportivos sostenibles | Descargar | |
| 7855 Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá | Descargar | |
| 7854 Formación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en las disciplinas deportivas priorizadas en el marco de la jornada escolar complementaria en Bogotá | Descargar | |
| 7853 Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá | Descargar | |
| 7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá | Descargar | |
| 7851 Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá | Descargar | |
| 7850 Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá | Descargar | |
| Estado de cambio en el patrimonio | Descargar | |
| Estado de Resultados | Descargar | |
| Estado de Situación Financiera | Descargar | |
| Defensa judicial informe del 1 trimestre 2022 | Descargar | |
| Informe de solicitudes de acceso a la información | Descargar | |
| Informe Ejecutivo | Descargar | |
| Febrero - Contratación: SIVICOF | Descargar | |
| Febrero - Inversiones: SIVICOF | Descargar | |
| Febrero - Certificado: SIVICOF | Descargar | |
| Febrero - Deuda Pública: SIVICOF | Descargar | |
| Febrero - Fiducia y Cartera Colectiva: SIVICOF | Descargar | |
| Febrero - Programa anual mensual de caja: SIVICOF | Descargar | |
| Febrero - Certificación Ingresos Gastos: SIVICOF | Descargar | |
| Febrero - Querellas: SIVICOF | Descargar | |
| Febrero - Presupuesto: SIVICOF | Descargar | |
| Seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo del IDRD- II Semestre 2021 | Descargar | |
| Estado de Resultados | Descargar | |
| Estado de Situación Financiera | Descargar | |
| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2022 | Ver | |
| Informe de solicitudes de acceso a la información | Descargar | |
| Informe mensual PQRDS | Descargar | |
| Ejecución de Gastos e Inversiones | Descargar | |
| Ejecución de Rentas e Ingresos | Descargar | |
| Informe de Evaluación al Control Interno Contable | Descargar | |
| Informe de seguimiento al cumplimiento de la Directiva 008 de 2021 | Descargar Descargar |
|
| Diseño y construcciones de parques y escenarios | Descargar | |
| Administración y mantenimiento de parques y escenarios | Descargar | |
| Fomento de la actividad física, el deporte y la recreación | Descargar | |
| Gestión del talento humano | Descargar |


