4. Planeación, Presupuesto e Informes
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Febrero - Presupuesto: SIVICOF | Descargar | |
| Seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo del IDRD- II Semestre 2021 | Descargar | |
| Informe de Evaluación al Control Interno Contable | Descargar | |
| Informe de seguimiento al cumplimiento de la Directiva 008 de 2021 | Descargar Descargar |
|
| Enero - Contratación: SIVICOF | Descargar | |
| Enero - Inversiones: SIVICOF | Descargar | |
| Enero - Certificado: SIVICOF | Descargar | |
| Enero - Deuda Pública: SIVICOF | Descargar | |
| Enero - Fiducia y Cartera Colectiva: SIVICOF | Descargar | |
| Enero - Programa anual mensual de caja: SIVICOF | Descargar | |
| Enero - Certificación Ingresos Gastos: SIVICOF | Descargar | |
| Enero - Querellas: SIVICOF | Descargar | |
| Enero - Presupuesto: SIVICOF | Descargar | |
| Informe de Gestión a diciembre | Descargar | |
| Auditoría OCI: Decreto 371 de 2010 - Contratación | Descargar | |
| Subdirección Administrativa y Financiera: Evaluación Gestión por Dependencias | Descargar | |
| Oficina de Asuntos Locales: Evaluación Gestión por Dependencias | Descargar | |
| Oficina de Control Disciplinario Interno: Evaluación Gestión por Dependencias | Descargar | |
| Oficina Asesora de Planeación: Evaluación Gestión por Dependencias | Descargar | |
| Oficina Asesora Jurídica: Evaluación Gestión por Dependencias | Descargar | |
| Oficina de Control Interno: Evaluación Gestión por Dependencias | Descargar | |
| Secretaría General: Evaluación Gestión por Dependencias | Descargar | |
| Dirección General: Evaluación Gestión por Dependencias | Descargar | |
| Informe OCI: Seguimiento al Cumplimiento de Normas en materia de Derechos de Autor sobre Software con corte a 31/12/2020 | Descargar | |
| Subdirección Técnica de Construcciones: Evaluación Gestión por Dependencias | Descargar | |
| Subdirección Técnica de Parques: Evaluación Gestión por Dependencias | Descargar | |
| Subdirección Técnica de Recreación y Deporte: Evaluación Gestión por Dependencias | Descargar | |
| Subdirección de Contratación: Evaluación Gestión por Dependencias | Descargar | |
| Informe OCI: Evaluación al Control Interno Contable | Descargar | |
| Informe OCI: Seguimiento a la aplicación del nuevo marco normativo contable | Descargar | |
| Informe OCI: Auditoría Administración y Mantenimiento de Parques y Escenarios | Descargar | |
| Informe OCI: Seguimiento Registro de la Información de las Hojas de Vida y de Bienes y Rentas de los funcionarios y Contratistas en el Directorio SIDEAP | Descargar | |
| Informe OCI: Informe Seguimiento al proceso Servicio a la Ciudadanía | Descargar | |
| Informe OCI: Informe Final de Auditoría transversal al Proceso Adquisición de Bienes y Servicios | Descargar | |
| Auditoría Contraloría de Bogotá: Informe Final de Auditoría de Desempeño | Descargar | |
| Auditoría Contraloría de Bogotá: Informe Final de Auditoría de Regularidad código 02 | Descargar | |
| Auditoría Contraloría de Bogotá: Informe Final de Auditoría de Regularidad código 03 | Descargar | |
| Informe OCI: Informe de Seguimiento a la Gestión sobre Acción de Repetición | Descargar | |
| Informe OCI: Informe de Seguimiento al Sistema de Control Interno Contable | Descargar | |
| Seguimiento Sistema de Control Interno del IDRD (Art.5 Decreto 371 de 2010) vigencia 2021 | Descargar | |
| Informe OCI: Informe de Seguimiento a la Gestión frente al hurto de bicicletas del IDRD | Descargar | |
| Informe OCI: Informe Semestral del Seguimiento a instrumentos Técnicos y Administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno - Enero a Diciembre 2020 | Descargar | |
| Informe OCI: Matriz Informe de Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | Descargar | |
| Informe OCI: Informe de Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | Descargar | |
| Informe OCI: Informe Auditoría ejecución de los programas ofertados por el IDRD en materia de recreación y deporte, incluyendo cobertura | Descargar | |
| Informe OCI: Matriz Directiva 003 de 2013 a 31 de octubre de 2021 | Descargar | |
| ANEXO 5 - Gestión contractual 2021 | Descargar | |
| ANEXO 4 - Plan Anual de Adquisiciones a 30 sept 2021 | Descargar | |
| ANEXO 3 - Módulo de inversión-SEGPLAN a 30 sept 2021 | Descargar | |
| Informe de Rendición de Cuentas IDRD a septiembre de 2021 | Descargar |


