4.1. Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión
| Título | Fecha del documento | Acción |
|---|---|---|
| Ingresos septiembre de 2014 | Descargar | |
| Gastos agosto de 2014 | Descargar | |
| Ingresos agosto de 2014 | Descargar | |
| Gastos julio de 2014 | Descargar | |
| Gastos junio de 2014 | Descargar | |
| Ingresos junio de 2014 | Descargar | |
| Gastos mayo de 2014 | Descargar | |
| Ingresos mayo de 2014 | Descargar | |
| Ejecución ingresos 2013 | Descargar | |
| Ejecución gastos 2013 | Descargar | |
| Ejecución ingresos 2012 | Descargar | |
| Ejecución gastos 2012 | Descargar | |
| Ejecución presupuestal gastos a diciembre 2011 | Descargar | |
| Ejecución presupuestal ingresos a diciembre 2011 | Descargar | |
| Ejecución ingresos 2010 | Descargar | |
| Ejecución gastos 2010 | Descargar |


