4.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría
| Titulo | Fecha del documento | Acción |
|---|---|---|
| Marzo - Certificación Ingresos Gastos: SIVICOF | Descargar | |
| Marzo - Querellas: SIVICOF | Descargar | |
| Marzo - Presupuesto: SIVICOF | Descargar | |
| Informe de Seguimiento pqrds Recibidas Segundo Semestre 2021 | Descargar | |
| Informe de Gestión a marzo | Descargar | |
| Seguimiento al cumplimiento de normas en materia de derechos de autor sobre software con corte a 31/12/2021 | Descargar | |
| Seguimiento Implementación Acuerdos Ciudadanos en STC y STP | Descargar | |
| Febrero - Contratación: SIVICOF | Descargar | |
| Febrero - Inversiones: SIVICOF | Descargar | |
| Febrero - Certificado: SIVICOF | Descargar | |
| Febrero - Deuda Pública: SIVICOF | Descargar | |
| Febrero - Fiducia y Cartera Colectiva: SIVICOF | Descargar | |
| Febrero - Programa anual mensual de caja: SIVICOF | Descargar | |
| Febrero - Certificación Ingresos Gastos: SIVICOF | Descargar | |
| Febrero - Querellas: SIVICOF | Descargar | |
| Febrero - Presupuesto: SIVICOF | Descargar | |
| Seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo del IDRD- II Semestre 2021 | Descargar | |
| Informe de Evaluación al Control Interno Contable | Descargar | |
| Informe de seguimiento al cumplimiento de la Directiva 008 de 2021 | Descargar Descargar |
|
| Enero - Contratación: SIVICOF | Descargar | |
| Enero - Inversiones: SIVICOF | Descargar | |
| Enero - Certificado: SIVICOF | Descargar | |
| Enero - Deuda Pública: SIVICOF | Descargar | |
| Enero - Fiducia y Cartera Colectiva: SIVICOF | Descargar | |
| Enero - Programa anual mensual de caja: SIVICOF | Descargar | |
| Enero - Certificación Ingresos Gastos: SIVICOF | Descargar | |
| Enero - Querellas: SIVICOF | Descargar | |
| Enero - Presupuesto: SIVICOF | Descargar | |
| Informe de Gestión a diciembre | Descargar | |
| Auditoría OCI: Decreto 371 de 2010 - Contratación | Descargar | |
| Subdirección Administrativa y Financiera: Evaluación Gestión por Dependencias | Descargar | |
| Oficina de Asuntos Locales: Evaluación Gestión por Dependencias | Descargar | |
| Oficina de Control Disciplinario Interno: Evaluación Gestión por Dependencias | Descargar | |
| Oficina Asesora de Planeación: Evaluación Gestión por Dependencias | Descargar | |
| Oficina Asesora Jurídica: Evaluación Gestión por Dependencias | Descargar | |
| Oficina de Control Interno: Evaluación Gestión por Dependencias | Descargar | |
| Secretaría General: Evaluación Gestión por Dependencias | Descargar | |
| Dirección General: Evaluación Gestión por Dependencias | Descargar | |
| Informe OCI: Seguimiento al Cumplimiento de Normas en materia de Derechos de Autor sobre Software con corte a 31/12/2020 | Descargar | |
| Subdirección Técnica de Construcciones: Evaluación Gestión por Dependencias | Descargar | |
| Subdirección Técnica de Parques: Evaluación Gestión por Dependencias | Descargar | |
| Subdirección Técnica de Recreación y Deporte: Evaluación Gestión por Dependencias | Descargar | |
| Subdirección de Contratación: Evaluación Gestión por Dependencias | Descargar | |
| Informe OCI: Evaluación al Control Interno Contable | Descargar | |
| Informe OCI: Seguimiento a la aplicación del nuevo marco normativo contable | Descargar | |
| Informe OCI: Auditoría Administración y Mantenimiento de Parques y Escenarios | Descargar | |
| Informe OCI: Seguimiento Registro de la Información de las Hojas de Vida y de Bienes y Rentas de los funcionarios y Contratistas en el Directorio SIDEAP | Descargar | |
| Informe OCI: Informe Seguimiento al proceso Servicio a la Ciudadanía | Descargar | |
| Informe OCI: Informe Final de Auditoría transversal al Proceso Adquisición de Bienes y Servicios | Descargar | |
| Auditoría Contraloría de Bogotá: Informe Final de Auditoría de Desempeño | Descargar |


