Transparencia: 7. Datos abiertos
| Titulo | Descripción | Año | Acción |
|---|---|---|---|
| Encuesta de satisfacción IDRD | El IDRD necesita conocer cómo ha sido tu experiencia al acceder a nuestros trámites, servicios, espacios y eventos, para continuar mejorando la forma en que lo hacemos. Por eso te pedimos unos minutos para conocer tu opinión. Esto nos ayudará a hacer que tu relación con el IDRD sea más fácil, oportuna y de calidad. |
Ver | |
| Jornada Escolar Complementaria | Jornada Escolar Complementaria (JEC) beneficia a niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) de Instituciones Educativas Distritales (IED) ofreciendo 36 centros de interés, estos hacen referencia a las disciplinas deportivas que los NNAJ practican en el Sistema Distrital de Parques y/o al interior de las Instituciones Educativas Distritales. Actualmente, el proyecto tiene presencia en 19 localidades de Bogotá, estas a su vez están agrupadas por zonas de la 1 a la 6 así: Zona 1: Suba, Teusaquillo, Usaquén, Chapinero. Objetivo:La Jornada Escolar Complementaria (JEC) es un programa que busca enriquecer la formación de los niños y jóvenes de Bogotá, ampliando la oferta de la jornada escolar. Utilizando el deporte como herramienta clave, el programa promueve el desarrollo integral, fortaleciendo habilidades físicas, sociales y emocionales. La JEC brinda un espacio donde los participantes pueden explorar sus talentos, aprender valores como el trabajo en equipo y la disciplina, y disfrutar de un ambiente saludable y seguro que complementa su educación académica. Grupo etario o población: niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años Líder Operativa: Eddy yubelny Rojas Abello Correo contacto: [email protected] Líder Pedagógica: Yesenia Martinez Triana contacto: [email protected] Líder Psicosocial: Paula Sofía Pena Ruiz Correo contacto: [email protected] Líder Semilleros: Carlos Alberto Ramírez Sánchez Correo contacto: [email protected] |
Ver |
7.1.1. Registros de activos de información
| Titulo | Descripción | Año | Acción |
|---|---|---|---|
| Registros activos de información | Descargar | ||
| Gestión del talento humano | Descargar | ||
| Control, evaluación y mejora | Descargar | ||
| Gestión de tecnologías de la información | Descargar | ||
| Gestión de recursos físicos | Descargar | ||
| Gestión documental | Descargar | ||
| Adquisición de bienes y servicios | Descargar | ||
| Registros activos de información | Descargar | ||
| Control, evaluación y mejora | Descargar | ||
| Gestión de Servicios a la Ciudadanía | Descargar | ||
| Control Disciplinario Interno | Descargar | ||
| Gestión de tecnologías de la información | Descargar | ||
| Gestión documental | Descargar | ||
| Gestión jurídica | Descargar | ||
| Gestión de asuntos locales | Descargar | ||
| Adquisición de bienes y servicios | Descargar | ||
| Gestión de recursos físicos | Descargar | ||
| Gestión financiera | Descargar | ||
| Planeación de la gestión | Descargar | ||
| Gestión del talento humano | Descargar | ||
| Gestión de Comunicaciones | Descargar | ||
| Fomento de la actividad física el deporte y la recreación | Descargar | ||
| Administración mantenimiento de parques y escenarios | Descargar | ||
| Diseño y construcción de parques y escenarios | Descargar |
7.2. Sección de Datos Abiertos
| Titulo | Descripción | Año | Acción |
|---|---|---|---|
| Matriz consolidado activos de información 2025 | Descargar | ||
| Mobiliario deportivo en parques del IDRD, Bogotá | Ver | ||
| Mobiliario técnico de servicios públicos en parques del IDRD, Bogotá | Ver | ||
| Mobiliario técnico de infraestructura en parques del IDRD, Bogotá | Ver | ||
| Mobiliario de juegos infantiles en parques del IDRD, Bogotá | Ver | ||
| Mobiliario de gimnasio en parques del IDRD, Bogotá | Ver | ||
| Oferta de programas Recreativos y de actividad física IDRD. Bogotá | Ver | ||
| Oferta de programas de formación integral IDRD. Bogotá | Ver | ||
| Centros de entrenamiento Talento y Reserva IDRD. Bogotá | Ver | ||
| Oferta de programas deportivos IDRD. Bogotá | Ver | ||
| Ligas deportivas IDRD. Bogotá | Ver | ||
| Ciclovía. Bogotá D.C. | Ver | ||
| Canchas de Tenis IDRD. Bogotá | Ver | ||
| Parques IDRD. Bogotá | Ver | ||
| Canchas de Fútbol IDRD. Bogotá | Ver | ||
| Beneficiarios Pasaporte Vital IDRD. Bogotá | Ver | ||
| Centros de atención Movimiento de 0 a 5. IDRD. Bogotá | Ver | ||
| Actividades Programas Bogotá en Forma. IDRD. Bogotá | Ver | ||
| Instituciones Educativas Distritales con atención de Jornada Escolar Complementaria. IDRD. Bogotá | Ver | ||
| Beneficiarios Jornada Escolar Complementaria. IDRD - Bogotá | Ver | ||
| Beneficiarios Programa Movimiento de 0 a 5. IDRD. Bogotá D.C. | Ver | ||
| Esquema de Publicación 2025 | Ver | ||
| Canchas sintéticas. Bogotá D.C. | Ver |
7.1.2. Índice de información clasificada y reservada
| Titulo | Descripción | Año | Acción |
|---|---|---|---|
| Información clasificada o reservada | Descargar |


