Transparencia: 7. Datos abiertos
Titulo | Descripción | Año | Acción |
---|---|---|---|
Escuela de natación fin de semana | Ver | ||
Centros de Psicomotricidad | Ver | ||
Permiso para uso temporal del salón presidente del IDRD | Ver | ||
Uso de Piscinas Práctica Libre | Ver | ||
Aval deportivo de las escuelas de formación deportiva | Ver | ||
Reconocimiento deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas | Ver | ||
Tarjeta de recreación y espectáculos públicos para adultos mayores | Ver | ||
Liquidación y recaudo pago fondo compensatorio de cesiones públicas para parques y equipamientos | Ver | ||
Permiso de uso y/o aprovechamiento económico de parques o escenarios | Ver | ||
Aprobación proyecto específico de zonas de cesión para parques y equipamientos producto de un desarrollo urbanístico | Ver | ||
Uso de Piscinas Práctica Libre | Ver | ||
Permiso para uso temporal del salón presidente del IDRD. | Ver | ||
Escuelas de mi Barrio | Ver | ||
Eventos Metropolitanos | Ver | ||
Programa Ciclovía | Ver | ||
Programa Escuela de la Bicicleta | Ver | ||
Programa Muévete Bogotá | Ver | ||
Actividad Física | Ver | ||
Visitas guiadas Estadio Nemésio Camacho El Campín | Ver | ||
Centro de Documentación | Ver | ||
Programa Nuevas Tendencias Deportivas NTD | Ver | ||
Al trabajo en bici | Ver | ||
Deporte para la Vida | Ver | ||
Vacaciones recreativas | Ver | ||
Parques para la cultura ciudadana | Ver | ||
Ecoaventuras | Ver | ||
Recorriendo mi ciudad | Ver | ||
Reconociendo nuestras habilidades | Ver | ||
Círculos lúdicos | Ver | ||
Recréate en familia | Ver | ||
Recreolympiadas | Ver | ||
Red Sensibilizándonos | Ver | ||
Aval deportivo de las escuelas de formación deportiva. | Ver | ||
Liquidación y recaudo pago fondo compensatorio de cesiones públicas para parques y equipamientos. | Ver | ||
Aprobación proyecto específico de zonas de cesión para parques y equipamientos producto de un desarrollo urbanístico. | Ver | ||
Reconocimiento deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas. | Ver | ||
Tarjeta de recreación y espectáculos públicos para adultos mayores - Pasaporte Vital | Ver |
7.1.2. Índice de información clasificada y reservada
Titulo | Descripción | Año | Acción |
---|---|---|---|
Adopción del Índice de información Clasificada y Reservada del Instituto Distrital de Recreación y Deporte | Descargar |
7.2. Sección de Datos Abiertos
Titulo | Descripción | Año | Acción |
---|---|---|---|
Activos de Información 2019 - IDRD | Ver | ||
Canchas sintéticas. Bogotá D.C. | Ver | ||
Atención Tiempo Escolar Complementario Por Colegios 2018 | Ver | ||
Atención Tiempo Escolar Complementario por Poblaciones 2018 | Ver | ||
Tablas de Retención Documental IDRD | Ver | ||
Indice de información reservada y clasificada | Ver | ||
Esquema de Publicación 2020 | Ver | ||
Esquema de Publicación 2019 | Ver | ||
Esquema de Publicación 2018 | Ver | ||
Ciclovía. Bogotá D.C. | Ver | ||
Población beneficiada Tiempo Escolar Complementario TEC 2019 | Ver | ||
Atención TEC Con Discapacidad | Ver |