Por medio del PAE, buscamos fortalecer a las organizaciones del deporte y alinearnos en la estrategia deportiva, para tener una mejor formación y recreación y crecer de manera conjunta.
Protocolo de aprovechamiento económico
Valores de retribución de los campos sintéticos y de grama natural
La entidad ha previsto implementar las disposiciones contenidas en el Protocolo de Aprovechamiento Económico de manera progresiva, en virtud de preservar el interés público del logro permanente de los objetivos misionales de la entidad y de la garantía del derecho a la recreación, para lo cual, se
fundamenta en la Resolución No 379 de 2023.
VALORES DE RETRIBUCIÓN AÑO 2024 | ||||
CATEGORÍA A SMMLV 2024 | 1300000 | |||
Tipo | Diurno | Valor | Nocturno | Valor |
5 | 0,064 | $83.200 | 0,082 | $106.600 |
8 | 0,075 | $97.500 | 0,097 | $126.100 |
11 | 0,097 | $126.100 | 0,118 | $153.400 |
CATEGORÍA B SMMLV 2024 | $1.300.000 | |||
Tipo | Diurno | Valor | Nocturno | Valor |
5 | 0,048 | $62.400 | 0,062 | $80.600 |
8 | 0,056 | $72.800 | 0,072 | $93.600 |
11 | 0,072 | $93.600 | 0,089 | $115.700 |
CATEGORÍA C SMMLV 2024 | $1.300.000 | |||
Tipo | Diurno | Valor | Nocturno | Valor |
5 | 0,032 | $41.600 | 0,041 | $53.300 |
8 | 0,037 | $48.100 | 0,048 | $62.400 |
11 | 0,048 | $62.400 | 0,059 | $76.700 |
Datos generales de los parques (confirme aquí la categoría) Canchas grama sintética
Datos generales de los parques (confirme aquí la categoría) Canchas grama natural
Protocolo de aprovechamiento económico -