El IDRD impulsa la carrera dual y fortalece los apoyos a los deportistas bogotanos
Más de $337 millones en apoyos educativos, 84 cupos para formación en inglés y más de 200 atletas beneficiados con vivienda y transporte.
Bogotá, abril 15 de 2024.- Un muy buen balance dejó para el Equipo Bogotá su participación con Colombia en los I Juegos Bolivarianos de la Juventud, celebrados en Sucre, Bolivia, y en los que el equipo tricolor se coronó campeón, al aportarle 39 medallas en total, de las cuales 15 fueron de oro, 9 de plata y 15 de bronce.
Colombia ganó con 179 medallas en total (Bogotá le dio el 21.78 % ), de las cuales 73 fueron de oro (20,54 % lo dio la capital), 51 de plata (17.64 % lo puso Bogotá) y 55 de bronce (el Equipo Bogotá dio el 27.27 %). Es decir, un resultado altamente positivo y por encima de lo presupuestado, para afirmar que las cosas se vienen haciendo bien con nuestros nuevos valores deportivos.
Respecto a las medallas logradas por el Equipo Bogotá, el atletismo fue el deporte que más medallas puso con 11 (5 oros, 2 platas y 4 bronces), seguido por el squash con 9 (5-1-3), el tenis con 4 (3-1-0) y la gimnasia artística con 5 (1-2-2).
Valentina Mediorreal (tenis) y Juan José Torres (squash), fueron los deportistas bogotanos más laureados, al conseguir cada uno tres medallas de oros; Valentina las obtuvo en sencillos, dobles femenino y dobles mixtos, mientras Juan José las logro en individual, dobles masculino y equipos.
A ellos los escoltaron los jugadores de squash Luciana Martínez, María Camila Sabogal y Juan Irisarri con 2 oros y un bronce cada uno, y la atleta Karol Ximena Luna con 2 preseas doradas.
De los 12 deportes que Bogotá llevó a los Juegos, nueve aportaron metales, mientras arquería, ciclismo y judo fueron los únicos que no subieron al podio. De las 39 medallas ganadas por el Equipo Bogotá, 34 fueron propias y 5 compartidas, es decir, logradas junto con deportistas de otras regionales.
Esas compartidas fueron dos oros (en squash equipos masculino y tenis dobles mixto) y tres platas (en gimnasia artísitca equipos femenino, en squash dobles mixto, y en triatlón el relevo mixto).
Los siguientes fueron los medallistas del Equipo Bogotá en los I Juegos Bolivarianos de la Juventud:
MEDALLA | DEPORTISTA | DEPORTE | MODALIDAD |
| 1-Oro | Karol Ximena Luna Londoño | Atletismo | 1.500 mts |
| 2-Oro | Karol Ximena Luna Londoño | Atletismo | 3.000 mts |
| 3-Oro | Laura Valentina Camargo Cotamo | Atletismo | 3.000 mts obstáculos |
| 4-Oro | Luna Brigitte Pabón Arévalo | Atletismo | Salto con pértiga |
| 5-Oro | Ruby Dayana Segura García | Atletismo | 10 kms marcha |
| 6-Oro | Emilio Vargas Escobar | Esgrima | Sable individual |
| 7-Oro | Sofía Marín Díaz | Gimnasia Artística | Barras asimétricas |
| 8-Oro | Juan José Torres Lara | Squash | Individual |
| 9-Oro | Juan José Torres Lara y Juan Antonio Irisarri Suárez | Squash | Dobles masculino |
| 10-Oro | Juan José Torres Lara y Juan Antonio Irisarri Suárez | Squash | Equipos masculino |
| 11-Oro | Luciana Martínez Salazar y María Camila Sabogal Peña | Squash | Dobles femenino |
| 12-Oro | Luciana Martínez Salazar, María Camila Sabogal Peña y María Juliana Gómez Rodríguez | Squash | Equipos femenino |
| 13-Oro | Valentina Mediorreal Arias | Tenis | Sencillos |
| 14-Oro | Valentina Mediorreal Arias | Tenis | Dobles mixto |
| 15-Oro | Valentina Mediorreal Arias y Mariana Isabel Higuita Barraza | Tenis | Dobles femenino |
| 16-Plata | Jesús Leonardo Ramírez Hernández | Atletismo | 10 kms marcha |
| 17-Plata | Thomas Esteban Castro Gómez | Atletismo | 3.000 mts |
| 18-Plata | Dayana Sofía Benítez Benítez y Sofía Marín Díaz | Gimnasia Artística | Equipos femenino |
| 19-Plata | Luisana Valentina Padilla Sánchez | Gimnasia Artística | Salto |
| 20-Plata | Josting Julián Ramírez Herrera | Lucha | Libre 60 kgs |
| 21-Plata | Juliana María Romero Castro | Natación | Carreras 100 mts espalda |
| 22-Plata | María Juliana Gómez Rodríguez | Squash | Dobles mixto |
| 23-Plata | Mariana Isabel Higuita Barraza | Tenis | Sencillos |
| 24-Plata | Isabella Hernández Torres | Triatlón | Relevos mixto |
| 25-Bronce | Laura Valentina Camargo Cotamo | Atletismo | 1.500 mts |
| 26-Bronce | Thomas Esteban Castro Gómez | Atletismo | 1.500 mts |
| 27-Bronce | Juan Pablo Rojas Arguello | Atletismo | 10 kms marcha |
| 28-Bronce | Santiago Felipe Pimentel Ortiz | Atletismo | Lanzamiento de jabalina |
| 29-Bronce | Dayana Sofía Benítez Benítez | Gimnasia Artística | Barras asimétricas |
| 30-Bronce | Dayana Sofía Benítez Benítez | Gimnasia Artística | Piso |
| 31-Bronce | Shayra Villarreal Alvear | Karate | Kata individual |
| 32-Bronce | Shayra Villarreal Alvear | Karate | Kumite 61 kgs |
| 33-Bronce | Juan Antonio Irisarri Suárez | Squash | Individual |
| 34-Bronce | Luciana Martínez Salazar | Squash | Individual |
| 35-Bronce | María Camila Sabogal Peña | Squash | Individual |
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES IDRD.
Más de $337 millones en apoyos educativos, 84 cupos para formación en inglés y más de 200 atletas beneficiados con vivienda y transporte.