Transparencia: 7. Datos abiertos
7.2. Sección de Datos Abiertos
| Titulo | Descripción | Año | Acción |
|---|---|---|---|
| Oferta de programas Recreativos y de actividad física IDRD. Bogotá | Ver | ||
| Oferta de programas de formación integral IDRD. Bogotá | Ver | ||
| Centros de entrenamiento Talento y Reserva IDRD. Bogotá | Ver | ||
| Oferta de programas deportivos IDRD. Bogotá | Ver | ||
| Ligas deportivas IDRD. Bogotá | Ver | ||
| Ciclovía. Bogotá D.C. | Ver | ||
| Canchas de Tenis IDRD. Bogotá | Ver | ||
| Parques IDRD. Bogotá | Ver | ||
| Canchas de Fútbol IDRD. Bogotá | Ver | ||
| Beneficiarios Pasaporte Vital IDRD. Bogotá | Ver | ||
| Centros de atención Movimiento de 0 a 5. IDRD. Bogotá | Ver | ||
| Actividades Programas Bogotá en Forma. IDRD. Bogotá | Ver | ||
| Instituciones Educativas Distritales con atención de Jornada Escolar Complementaria. IDRD. Bogotá | Ver | ||
| Beneficiarios Jornada Escolar Complementaria. IDRD - Bogotá | Ver | ||
| Beneficiarios Programa Movimiento de 0 a 5. IDRD. Bogotá D.C. | Ver | ||
| Esquema de Publicación 2025 | Ver | ||
| Canchas sintéticas. Bogotá D.C. | Ver | ||
| Datos "Pasaporte Vital IDRD" | Ver | ||
| Sistema Distrital de Parques y Escenarios Públicos Deportivos. Bogotá D.C. | Ver | ||
| Lista de espacios para deporte en Bogota | Ver | ||
| Activos de Información 2022 - IDRD | Ver | ||
| Indice de información reservada y clasificada | Ver | ||
| Tablas de Retención Documental IDRD | Ver |


