DRAFE - Consejos Locales
Antonio Nariño
Titulo | Tipo de documento | Año | Acción |
---|---|---|---|
INFORME DE GESTIÓN CONSEJO LOCAL ANTONIO NARIÑO CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2023 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Antonio Nariño con corte a 31 de diciembre 2022 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Antonio Nariño con corte a 30 de junio 2022 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Antonio Nariño con corte a 31 de diciembre 2021 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Antonio Nariño con corte a 30 de junio 2021 | Informe de Gestión | Descargar |
Barrios Unidos
Titulo | Tipo de documento | Año | Acción |
---|---|---|---|
INFORME DE GESTIÓN CONSEJO LOCAL BARRIOS UNIDOS CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2023 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Barrios Unidos con corte a 31 de diciembre 2022 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Barrios Unidos con corte a 30 de junio 2022 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Barrios Unidos con corte a 31 de diciembre 2021 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Barrios Unidos con corte a 30 de junio 2021 | Informe de Gestión | Descargar |
Bosa
Titulo | Tipo de documento | Año | Acción |
---|---|---|---|
INFORME DE GESTIÓN CONSEJO LOCAL BOSA CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2023 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Bosa con corte a 31 de diciembre 2022 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Bosa con corte a 30 de junio 2022 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Bosa con corte a 31 de diciembre 2021 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Bosa con corte a 30 de junio 2021 | Informe de Gestión | Descargar |
Chapinero
Titulo | Tipo de documento | Año | Acción |
---|---|---|---|
INFORME DE GESTIÓN CONSEJO LOCAL CHAPINERO CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2023 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Chapinero con corte a 31 de diciembre 2022 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Chapinero con corte a 30 de junio 2022 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Chapinero con corte a 30 de junio 2021 | Informe de Gestión | Descargar |
Ciudad Bolívar
Titulo | Tipo de documento | Año | Acción |
---|---|---|---|
INFORME DE GESTIÓN CONSEJO LOCAL CIUDAD BOLÍVAR CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2023 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Ciudad Bolívar con corte a 31 de diciembre 2022 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Ciudad Bolívar con corte a 30 de junio 2022 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Ciudad Bolívar con corte a 31 de diciembre 2021 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Ciudad Bolívar con corte a 30 de junio 2021 | Informe de Gestión | Descargar |
Engativá
Titulo | Tipo de documento | Año | Acción |
---|---|---|---|
INFORME DE GESTIÓN CONSEJO LOCAL ENGATIVÁ CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2023 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Engativá con corte a 31 de diciembre 2022 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Engativá con corte a 30 de junio 2022 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Engativá con corte a 31 de diciembre 2021 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Engativá con corte a 30 de junio 2021 | Informe de Gestión | Descargar |
Fontibón
Titulo | Tipo de documento | Año | Acción |
---|---|---|---|
INFORME DE GESTIÓN CONSEJO LOCAL FONTIBÓN CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2023 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Fontibón con corte a 31 de diciembre 2022 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Fontibón con corte a 30 de junio 2022 | Informe de Gestión | Descargar |
Kennedy
Titulo | Tipo de documento | Año | Acción |
---|---|---|---|
INFORME DE GESTIÓN CONSEJO LOCAL KENNEDY CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2023 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Kennedy con corte a 31 de diciembre 2022 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Kennedy con corte a 30 de junio 2022 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Kennedy con corte a 31 de diciembre 2021 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Kennedy con corte a 30 de junio 2021 | Informe de Gestión | Descargar |
La Candelaria
Titulo | Tipo de documento | Año | Acción |
---|---|---|---|
INFORME DE GESTIÓN CONSEJO LOCAL LA CANDELARIA CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2023 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local La Candelaria con corte a 31 de diciembre 2022 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local La Candelaria con corte a 30 de junio 2022 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local La Candelaria con corte a 31 de diciembre 2021 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local La Candelaria con corte a 30 de junio 2021 | Informe de Gestión | Descargar |
Los Mártires
Titulo | Tipo de documento | Año | Acción |
---|---|---|---|
INFORME DE GESTIÓN CONSEJO LOCAL MÁRTIRES CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2023 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Mártires con corte a 31 de diciembre 2022 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Los Mártires con corte a 30 de junio 2022 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Mártires con corte a 31 de diciembre 2021 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Los Mártires con corte a 30 de junio 2021 | Informe de Gestión | Descargar |
Puente Aranda
Titulo | Tipo de documento | Año | Acción |
---|---|---|---|
INFORME DE GESTIÓN CONSEJO LOCAL PUENTE ARANDA CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2023 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Puente Aranda con corte a 31 de diciembre 2021 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Puente Aranda con corte a 30 de junio 2022 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Puente Aranda con corte a 31 de diciembre 2021 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Puente Aranda con corte a 30 de junio 2021 | Informe de Gestión | Descargar |
Rafael Uribe Uribe
Titulo | Tipo de documento | Año | Acción |
---|---|---|---|
INFORME DE GESTIÓN CONSEJO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2023 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Rafael Uribe con corte a 31 de diciembre 2022 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Rafael Uribe con corte a 30 de junio 2022 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Rafael Uribe con corte a 31 de diciembre 2021 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Rafael Uribe con corte a 30 de junio 2021 | Informe de Gestión | Descargar |
San Cristóbal
Titulo | Tipo de documento | Año | Acción |
---|---|---|---|
INFORME DE GESTIÓN CONSEJO LOCAL SAN CRISTÓBAL CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2023 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local San Cristóbal con corte a 31 de diciembre 2022 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local San Cristóbal con corte a 30 de junio 2022 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local San Cristóbal con corte a 31 de diciembre 2021 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local San Cristóbal con corte a 30 de junio 2021 | Informe de Gestión | Descargar |
Santa Fe
Titulo | Tipo de documento | Año | Acción |
---|---|---|---|
INFORME DE GESTIÓN CONSEJO LOCAL SANTA FE CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2023 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Santa Fe con corte a 31 de diciembre 2022 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Santa Fe con corte a 30 de junio 2022 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Santa Fe con corte a 31 de diciembre 2021 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Santa Fe con corte a 30 de junio 2021 | Informe de Gestión | Descargar |
Suba
Titulo | Tipo de documento | Año | Acción |
---|---|---|---|
INFORME DE GESTIÓN CONSEJO LOCAL SUBA CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2023 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Suba con corte a 31 de diciembre 2022 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Suba con corte a 30 de junio 2022 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Suba con corte a 31 de diciembre 2021 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Suba con corte a 30 de junio 2021 | Informe de Gestión | Descargar |
Sumapaz
Titulo | Tipo de documento | Año | Acción |
---|---|---|---|
INFORME DE GESTIÓN CONSEJO LOCAL SUMAPAZ CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2023 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Sumapaz con corte a 31 de diciembre 2022 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Sumapaz con corte a 30 de junio de 2022 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Sumapaz con corte a 31 de diciembre 2021 | Informe de Gestión | Descargar |
Teusaquillo
Titulo | Tipo de documento | Año | Acción |
---|---|---|---|
INFORME DE GESTIÓN CONSEJO LOCAL TEUSAQUILLO CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2023 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Teusaquillo con corte a 31 de diciembre 2022 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Teusaquillo con corte a 30 de junio 2022 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Teusaquillo con corte a 31 de diciembre 2021 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Teusaquillo con corte a 30 de junio 2021 | Informe de Gestión | Descargar |
Tunjuelito
Titulo | Tipo de documento | Año | Acción |
---|---|---|---|
INFORME DE GESTIÓN CONSEJO LOCAL TUNJUELITO CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2023 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Tunjuelito con corte a 31 de diciembre 2022 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Tunjuelito con corte a 30 de junio 2022 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Tunjuelito con corte a 31 de diciembre 2021 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Tunjuelito con corte a 30 de junio 2021 | Informe de Gestión | Descargar |
Usaquén
Titulo | Tipo de documento | Año | Acción |
---|---|---|---|
INFORME DE GESTIÓN CONSEJO LOCAL USAQUÉN CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2023 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Usaquén con corte a 31 de diciembre 2022 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Usaquén con corte a 30 de junio 2022 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Usaquén con corte a 31 de diciembre 2021 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Usaquén con corte a 30 de junio 2021 | Informe de Gestión | Descargar |
Usme
Titulo | Tipo de documento | Año | Acción |
---|---|---|---|
INFORME DE GESTIÓN CONSEJO LOCAL USME CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2023 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Usme con corte a 31 de diciembre 2022 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Usme con corte a 30 de junio de 2022 | Informe de Gestión | Descargar | |
Informes de gestión Consejos Local Usme con corte a 31 de diciembre 2021 | Informe de Gestión | Descargar |